新加坡28 2026-06-04 历史开奖记录
新加坡282026-06-04
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26242219 | 14:19:50 | 8+0+5=13 | 小单 |
| 26242218 | 14:16:20 | 6+4+6=16 | 大双 |
| 26242217 | 14:12:50 | 9+6+6=21 | 大单 |
| 26242216 | 14:09:20 | 2+9+4=15 | 大单 |
| 26242215 | 14:05:50 | 5+8+5=18 | 大双 |
| 26242214 | 14:02:20 | 2+8+3=13 | 小单 |
| 26242213 | 13:58:50 | 9+4+5=18 | 大双 |
| 26242212 | 13:55:20 | 3+4+4=11 | 小单 |
| 26242211 | 13:51:50 | 9+1+3=13 | 小单 |
| 26242210 | 13:48:20 | 7+6+8=21 | 大单 |
| 26242209 | 13:44:50 | 1+0+9=10 | 小双 |
| 26242208 | 13:41:20 | 4+2+8=14 | 大双 |
| 26242207 | 13:37:50 | 6+7+2=15 | 大单 |
| 26242206 | 13:34:20 | 3+7+8=18 | 大双 |
| 26242205 | 13:30:50 | 4+7+2=13 | 小单 |
| 26242204 | 13:27:20 | 4+9+7=20 | 大双 |
| 26242203 | 13:23:50 | 1+5+6=12 | 小双 |
| 26242202 | 13:20:20 | 4+1+7=12 | 小双 |
| 26242201 | 13:16:50 | 7+8+6=21 | 大单 |
| 26242200 | 13:13:20 | 4+4+5=13 | 小单 |
