当前游戏 新加坡28算法3 算法 大小
第 26242220 期开奖还有 分 秒
8 + 0 + 5=13
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26242220 | 14:23:00 | - | 小 | null |
| 26242219 | 14:19:30 | 8 + 0 + 5=13 | 小 | 对 |
| 26242218 | 14:16:00 | 6 + 4 + 6=16 | 大 | 对 |
| 26242217 | 14:12:30 | 9 + 6 + 6=21 | 小 | 错 |
| 26242216 | 14:09:00 | 2 + 9 + 4=15 | 小 | 错 |
| 26242215 | 14:05:30 | 5 + 8 + 5=18 | 小 | 错 |
| 26242214 | 14:02:00 | 2 + 8 + 3=13 | 小 | 对 |
| 26242213 | 13:58:30 | 9 + 4 + 5=18 | 大 | 对 |
| 26242212 | 13:55:00 | 3 + 4 + 4=11 | 大 | 错 |
| 26242211 | 13:51:30 | 9 + 1 + 3=13 | 小 | 对 |
| 26242210 | 13:48:00 | 7 + 6 + 8=21 | 大 | 对 |
| 26242209 | 13:44:30 | 1 + 0 + 9=10 | 大 | 错 |
| 26242208 | 13:41:00 | 4 + 2 + 8=14 | 大 | 对 |
| 26242207 | 13:37:30 | 6 + 7 + 2=15 | 大 | 对 |
| 26242206 | 13:34:00 | 3 + 7 + 8=18 | 大 | 对 |
| 26242205 | 13:30:30 | 4 + 7 + 2=13 | 大 | 错 |
| 26242204 | 13:27:00 | 4 + 9 + 7=20 | 小 | 错 |
| 26242203 | 13:23:30 | 1 + 5 + 6=12 | 小 | 对 |
| 26242202 | 13:20:00 | 4 + 1 + 7=12 | 大 | 错 |
| 26242201 | 13:16:30 | 7 + 8 + 6=21 | 小 | 错 |
